《中国国有企业研发管理》
讲 | 节 | 内 容 |
创新驱动发展战略 | 国有企业转型 | 中美脱钩机遇与挑战 |
国有企业研发管理 | 研发管理中的问题 | |
研发管理架构 | ||
创新的本质 | 知识经济与知识经营 | 伊隆马斯克的故事 |
知识经济与知识经营 | ||
创新的本质 | 定义:科技创新与企业创新 | |
创新分类:原创、跟随、集成 | ||
创新的本质:知识结合、无心插柳 | ||
创新模型:全员参与持续创新 | ||
创新的体制机制 | 全员参与集体创新 | |
制度创新与管理变革 | ||
创新的工具与方法 | 基础方法 | 九屏幕思考法 & 最终理想解法 |
系统进化法则 | 8个进化法则 | |
创新原理 | 40个创新原理 | |
行为设计学 | 心流与创新心理学 | |
知识创造的螺旋 | 知识创造的螺旋 | 知识管理理论与标准 |
国有企业知识管理 | 中国国企创新管理模型 | |
党组织的重要作用 | ||
研发体系管理 | 产品战略 | 产品战略规划 |
产品扩张模式 | ||
市场需求分析 | 市场管理&需求管理 | |
市场需求转换技术需求 | ||
组织体系 | IPD的组织结构 | |
矩阵管理&组织变革 | ||
结构化流程 | 产品开发流程 | |
概念&计划阶段流程 | ||
开发&验证阶段流程 | ||
发布&生命周期阶段流程 | ||
决策评审与技术评审 | ||
共用模块库 | 技术分类与管理策略 | |
共用模块库建立与管理 | ||
项目管理 | 项目组的管理 | |
项目管理部的工作 | ||
三级计划管理体系 | ||
财务及成本管理 | ||
研发绩效管理 |