《精细化工厂设备维护维修管理》
课程目标及重点
《制造业设备维护维修管理及停车大检修管控实战》课程的目标,是为了能够让制造业生产系统的管理人员,特别是设备维护维修管理部门所有的工作人员和管理人员熟悉和掌握:
1、 设备维护维修在生产管理中的地位
2、 掌握设备维修管理方法
3、 优化设备维护提升MTTR和MTBF
4、 熟练应用设备维护数字化MMD技术
5、 应用MMD技术,提高机修员工绩效管理水平
6、 厘清操作工与机修工的职责边缘,实施“双签”方法
7、 设备维护维修不仅仅是机修工的工作,让操作工参与到设备维护维修工作中的方法
8、 全面推进和应用SMED技术
9、 理解和学习应用现代化与5G技术进行设备维护维修管理的发展趋势
10、 学习和掌握特种设备管理的法律要求与技术方法
11、 学会使用Project编制设备大检修计划
12、 应用Project项目管理技术进行设备停车大检修过程控制与效率提升
13、 其他设备管理细节应用
课程提纲《制造业设备维护维修管理及停车大检修管控实战》
时间 | 课程题目 | 主要内容 | 课时 |
第一天 | 3M的18种状态与设备 | 1. 3M的18种状态 2. 设备六种状态与统计分析 3. 数字化与设备管理 4. 设备档案管理与软件应用 | 6个课时 |
设备维修管理 | 1. 设备维修记录单与应用 2. 应用趋势图分析技术提升设备维修效率 3. 应用排列图分析设备故障原因 4. 四个工具的应用与基于排列图的闭环分析 5. 设备维修管理的数据库建设 6. MTTR与MTBF的应用 7. 设备维修与岗位SOP系统的建设与健全管理 | ||
设备维护数字化MMD | 1. 设备维护6大内容 2. 设备维护看板设计:设备上到底需要哪些看板? 3. 设备维护责任人 4. 时间线的设计 5. 设备维护数字化MMD 6. 设备点检现代化——EAMic维护管理软件应用简介 | ||
第二天 | 7. 把MMD技术应用在机修人员绩效量化考核 8. 应用MMD方法优化机修人员更替管理 | 6个课时 | |
特种设备管理与法律学习 | 1、特种设备安全法 2、特种设备安全监察条例 3、特种设备目录 4、特种设备管理技术与应用 | ||
精细化设备管理 | 1、设备操作标准化与操作工管理 a) 编制设备操作与维护培训教材 b) 利用班前会培训操作工 2、SMED与设备管理 a) SMED与生产效率 b) SMED与设备布局 c) 应用SMED技术提升换模效率 3、设备履历卡与管理 a) 设备履历卡与管理技术 b) 为AB类设备监理履历卡 4、模具履历卡与管理 a) 应用三合一技术做好模具管理 b) 模具履历卡与应用 c) 为模具管理应用履历卡 5、LCC与策略性设备维护 6、TPM的准确理解与推广应用 7、设备稼动率统计与应用 | ||
设备停车大检修计划编制与过程管控 | 1、设备大检修与管理 2、科学编制设备大检修计划 3、确定大检修中的资源并应用 4、应用8位数字签字法做好时间控制第一步 5、应用Project编制大检修计划 6、使用Project控制大检修过程 7、编制设备停车大检修报告 |
课程安排
1. 《精细化工厂设备维护维修管理》课程为一天8个标准课时;
2. 培训方式:互动培训;课堂演练与现场设计;
3. 课程培训完毕后会有具体工作任务布置。
培训对象
1、设备维护维修部门的所有人员
2、企业生产系统的中高级管理人员
3、企业基层管理者,特别是装备型、资本密集型企业的基层管理者
4、 企业经营中的骨干员工
资深精益生产管理专家——刘立户